Vicaría/Arciprestazgo: Vicaría VII / S. Miguel de las Rozas
Dir: Avda. Príncipe de Asturias, 26, 28221, Majadahonda , Madrid
Tfno: 91 639 12 94
Email: secretaria@parroquiatmoro.org / parroquiatomasmoro@archimadrid.es

Sacerdotes
Andrés Nazaret Arcila Moy, Adscrito,
Fernando Moral Acha, Vicario Parroquial,
Gonzalo Moreno Ponce, Párroco,
Pablo Eduardo Lamata Molina, Vicario Parroquial,
Callejero
Avda. De Las Mimbreras, 1, 13 Y 2, 10
Avda. Del Príncipe De Asturias, 3, 3 Y 2, 2
C. Este, 1, 13 Y 2, 14
C. Vicente Aleixandre, 1, 11 Y 2, 24
C. De Acapulco (Las Rozas), 1, 9 Y 2, 16
C. De Alisios, 1, 1 Y 2, 56
C. De Arroyo De La Sacedilla, 1, 55 Y 2, 2
C. De Bellavista ( Las Rozas ), 1, 27 Y 2, 18
C. De Breda ( Las Rozas ), 1, 17 Y 2, 14
C. De Brujas ( Las Rozas ), 1, 3 Y 2, 2
C. De Cornisa ( Las Rozas ), 1, 23 Y 2, 18
C. De Flandes ( Las Rozas ), 1, 39 Y 2, 4
C. De La Brisa, 1, 7 Y 2, 2
C. De La Estación, 1, 9 Y 2, 10
C. De La Fresa, 1, 49 Y 2, 50
C. De La Fuente Marcela, 1, 49 Y 2, 50
C. De La Fábrica, 1, 49 Y 2, 50
C. De La Huerta De La Sacedilla, 1, 17 Y 2, 10
C. De La Sacedilla, 1, 43 Y 2, 44
C. De La Tormenta, 1, 7 Y 2, 8
C. De La Tramontana, 1, 37 Y 2, 44
C. De La Tramontana ( Las Rozas ), 1, 31 Y 2, 16
C. De La Virgen De Guadalupe ( Las Rozas ), 1, 5 Y 2, 4
C. De La Yuca, 1, 49 Y 2, 50
C. De Las Azaleas, 1, 5 Y 2, 20
C. De Las Norias, 125, 175 Y 72, 76
C. De Las Praderas, 1, 13 Y 2, 18
C. De Los Almendros, 1, 45 Y 2, 38
C. De Los Chopos, 1, 49 Y 2, 50
C. De Los Pinos, 11, 59 Y 32, 60
C. De Los Sauces, 1, 9 Y 2, 6
C. De Monterrey ( Las Rozas ), 1, 13
C. De Navahermosa ( Las Rozas ), 1, 9 Y 2, 2
C. De Navaluenga, 1, 29 Y 2, 64
C. De Navaluenga ( Las Rozas ), 1, 11
C. De Neptuno, 1, 49 Y 2, 50
C. De Petirrojo, 1, 49 Y 2, 50
C. De Rodas, 1, 19
C. De Rosa De Los Vientos, 2, 30
C. De Rosales, 1, 3
C. De San Gregorio, 2, 30
C. De San Martín, 1, 19 Y 2, 20
C. De Valgrande, 1, 49 Y 2, 50
C. De Veneros,Los, 1, 49 Y 2, 50
C. De Virgen De Iciar, 1, 15 Y 2, 14
C. De Yuca, 1, 23 Y 2, 18
C. Del Abedul, 1, 3 Y 2, 2
C. Del Alazán, 1, 5 Y 2, 6
C. Del Canal, 1, 3 Y 2, 4
C. Del Cierzo, 1, 11 Y 2, 10
C. Del Coto Praderas, 1, 23 Y 2, 20
C. Del Gorrión, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Huracán, 1, 3
C. Del Huracán ( Las Rozas ), 1, 39 Y 2, 26
C. Del Levante, 1, 11 Y 2, 8
C. Del Madroño, 1, 23 Y 2, 4
C. Del Mirlo, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Mistral, 1, 15 Y 2, 22
C. Del Monte, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Monzón, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Nogal, 1, 1 Y 2, 36
C. Del Norte, 1, 13 Y 2, 14
C. Del Oeste, 1, 11 Y 2, 14
C. Del Olivo, 9, 9
C. Del Oásis De Las Praderas, 1, 7 Y 2, 10
C. Del Parque, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Poniente, 1, 7 Y 2, 12
C. Del Romero, 1, 3 Y 2, 6
C. Del Ruiseñor, 1, 49 Y 2, 50
C. Del Siroco, 1, 49 Y 2, 14
C. Del Sur, 1, 13 Y 2, 14
C. Del Tifón, 1, 5 Y 2, 8
Ctra. Del Plantío,El, 17, 149 Y 22, 150
Cª. Nacional Vi Madrid-Coruña, 0, 0
Cº. Del Tejar, 1, 17 Y 2, 22
Pje. De La Sacedilla, 1, 9 Y 2, 10
Pza. De Los Vientos, 1, 5 Y 2, 4
Pza. De Méjico, 1, 5 Y 2, 6
Pza. De Méjico ( Las Rozas ), 1, 3 Y 2, 4
Rda. De La Sacedilla, 1, 55 Y 2, 56
Trv. De La Estación, 1, 9 Y 2, 8
Trv. De Navaluenga, 1, 5 Y 2, 44
Trv. De San Martín, 2, 16
Trv. De Virgen De Iciar, 1, 5 Y 2, 4
Trv. Del Mare Nostrum, 1, 33 Y 2, 4
Trv. Del Monzón, 1, 9 Y 2, 10
