San Cristóbal

Vicaría/Arciprestazgo: Vicaría II / La Blanca
Dir: C/Tres, 2 (Ciudad Pegaso), 28022, Madrid, Madrid
Tfno: 91 741 07 73
Email: pscristobal@gmail.com / sancristobalpegaso@archimadrid.es

Servicios

Tfnos: 91 741 07 73 / Verano abre en horario de acogida

ACOGIDA

Lunes

17:00 a 19:00

C/Tres, 2 (Ciudad Pegaso)

ALIMENTOS

Lunes

17:00 a 19:00

C/Tres, 2 (Ciudad Pegaso)

CONTENEDOR MODA RE

C/Tres, 2

Sacerdotes

Jesús Gonzalo Colastra Miranda - Párroco


Callejero

Autov. M-40, 0, 0

Avda. Cuarta, 1, 1 Y 2, 2

Avda. Quinta, 1, 17 Y 2, 26

Avda. Segunda, 1, 19 Y 2, 18

Avda. Sexta, 1, 1 Y 2, 6

Avda. Séptima, 1, 31 Y 2, 80

Avda. De Alfonso Peña Boeuf, 1, 9 Y 2, 22

Avda. De Aragón, 404, 408

Avda. De Fermina Sevillano, 1, 31 Y 2, 42

Avda. De Fin De Semana, 1, 7 Y 2, 6

Avda. De Gumersindo Llorente, 1, 71 Y 2, 78

Avda. De Hermanos Granda, 1, 21 Y 2, 18

Avda. Del Ingeniero Conde De Torroja, 1, 25 Y 2, 2

Avda. Del Invierno, 1, 11 Y 2, 2

C. Vía Verde A La Gasolina, 1, 27 Y 2, 2

C. De Abril, 1, 61 Y 2, 64

C. De Agosto, 1, 71 Y 2, 70

C. De Aguaviva, 1, 5 Y 2, 8

C. De Alcalá, 686, 728

C. De América, 0, 0

C. De Aracne, 1, 99 Y 2, 98

C. De Aramayona, 1, 9 Y 2, 24

C. De Arcaute, 1, 25 Y 2, 8

C. De Arrastaría, 1, 13 Y 2, 12

C. De Belfast, 1, 25 Y 2, 2

C. De Bernedo, 1, 9 Y 2, 4

C. De Campezo, 1, 13 Y 2, 16

C. De Carmen Laforet, 1, 33 Y 2, 18

C. De Cigoitia, 1, 5 Y 2, 10

C. De Deyanira, 1, 61 Y 2, 12

C. De Diciembre, 1, 57 Y 2, 62

C. De Enero, 1, 33 Y 2, 18

C. De Euterpe, 1, 27 Y 2, 12

C. De Febrero, 1, 65 Y 2, 72

C. De Fuembellida, 1, 49 Y 2, 4

C. De Fuencemillán, 1, 61 Y 2, 44

C. De Fuensavinán, 1, 19 Y 2, 20

C. De Fuentelahiguera, 1, 17 Y 2, 14

C. De Fuentelencina, 1, 59 Y 2, 78

C. De Fuentelviejo, 1, 55 Y 2, 52

C. De Fuentenovilla, 1, 9 Y 2, 10

C. De Gascueña, 1, 49 Y 2, 38

C. De Gualda, 1, 25 Y 2, 24

C. De Juan Zapata, 1, 1 Y 2, 2

C. De Julio, 1, 79 Y 2, 90

C. De Junio, 1, 67 Y 2, 74

C. De Laguardia, 1, 5 Y 2, 4

C. De Las Rejas, 5, 13

C. De Lola Flores, 1, 33 Y 2, 36

C. De Manuel Vázquez Montalbán, 1, 41 Y 2, 36

C. De Mario Roso De Luna, 1, 49 Y 2, 32

C. De Marzo, 1, 71 Y 2, 64

C. De Mayo, 1, 71 Y 2, 82

C. De Mijancas, 1, 3

C. De Nanclares De Oca, 1, 5 Y 2, 42

C. De Navaridas, 1, 11 Y 2, 14

C. De Noviembre, 1, 69 Y 2, 62

C. De Octubre, 1, 71 Y 2, 68

C. De Pasifae, 1, 15 Y 2, 2

C. De Pirra, 1, 31 Y 2, 44

C. De Polimnia, 1, 1 Y 2, 2

C. De Samaniego, 1, 45 Y 2, 24

C. De Septiembre, 1, 71 Y 2, 74

C. De Yocasta, 1, 15 Y 2, 2

C. De Yécora, 1, 67 Y 2, 34

C. De Zambrana, 1, 1 Y 2, 4

C. Del Alcalde Luis Silvela, 1, 3 Y 2, 6

C. Del Almanaque, 1, 59 Y 2, 4

C. Del Calendario, 1, 47 Y 2, 52

C. Del Cinco, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Cuatro, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Diez, 1, 7 Y 2, 6

C. Del Dos, Ciudad Pegaso, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Ingeniero Torres Quevedo, 1, 9 Y 2, 36

C. Del Nueve, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Ocho, 1, 9 Y 2, 2

C. Del Once, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Otoño, 1, 57 Y 2, 56

C. Del Padre Poveda, 1, 19 Y 2, 20

C. Del Seis, 1, 9 Y 2, 10

C. Del Siete, 1, 1 Y 2, 2

C. Del Tres, 1, 3 Y 2. 4

C. Del Uno, 1, 3 Y 2, 4

C. Del Viento, 1, 7 Y 2, 8

Cª. De Acceso A La Estación De O´donnell, 1, 1 Y 2, 10

Cº. De Coslada, 0, 0

Pza. Mayor De Ciudad Pegaso, 1, 1 Y 2, 10

Pza. De Eisenhower, 1, 1 Y 2, 2

Pza. De San Cristóbal, 1, 3 Y 2, 2

Pza. Del Verano, 1, 7 Y 2, 6