Santísimo Corpus Christi – Las Rozas

Vicaría/Arciprestazgo: Vicaría VII / S. Miguel de las Rozas
Dir: Camino de Perales, 4 , 28232, Las Rozas , Madrid
Tfno: Tel.: 91 631 59 31 movil : 676060904
Email: santisimocorpuschristi@archimadrid.es / parroquia@santisimocorpuschristi.es
Web: https://santisimocorpuschristi.es/

Sacerdotes

Gerardo Nieto Brizuela, Vicario Parroquial,

Jean Marie Bonaventure Ndayambaje, Vicario Parroquial,

José , Hernández Álvarez, Párroco,

Juan Miguel Arroyo Aguilera, Vicario Parroquial,


Callejero

Avda. De Andraitx, 1, 87 Y 2, 8

Avda. De Atenas, 1, 75 Y 2, 68

Avda. De Esparta, 1, 71 Y 2, 120

Avda. De Lazarejo, 1, 9 Y 2, 10

Avda. De Soller, 1, 173 Y 2, 4

C. De Adolfo Pérez Esquivel, 1, 99 Y 2, 108

C. De Afrodita, 1, 67 Y 2, 66

C. De Agamenón, 1, 59 Y 2, 60

C. De Alejandro, 1, 13 Y 2, 14

C. De Ampurias, 1, 17 Y 2, 14

C. De Antonio Gala, 1, 11 Y 2, 10

C. De Antonio Machado, 1, 33 Y 2, 6

C. De Antígona, 1, 61 Y 2, 16

C. De Aníbal, 1, 13 Y 2, 14

C. De Apolo, 1, 21 Y 2, 22

C. De Aquiles, 1, 15 Y 2, 14

C. De Argonautas, 1, 9 Y 2, 10

C. De Argos, 1, 15 Y 2, 8

C. De Arriaga, 1, 197 Y 2, 204

C. De Atalanta, 1, 37 Y 2, 26

C. De Benito Pérez Galdós, 1, 5 Y 2, 6

C. De Cabezón, 1, 119 Y 2, 124

C. De Calderón De La Barca, 2, 48

C. De Calobra, 1, 5 Y 2, 6

C. De Camilo José Cela, 1, 15 Y 2, 26

C. De Camino Perales, 1, 5 Y 2, 6

C. De Cariátides, 1, 55 Y 2, 2

C. De Chopera 25, 1, 27 Y 2, 26

C. De Chueca, 1, 233 Y 2, 232

C. De Cicerón, 1, 17 Y 2, 14

C. De Ciro, 1, 41 Y 2, 24

C. De Ciudadela, 1, 9 Y 2, 10

C. De Clunia, 2, 10

C. De Darío, 1, 43 Y 2, 44

C. De Demóstenes, 1, 41 Y 2, 38

C. De Diana, 1, 19 Y 2, 66

C. De Diógenes, 1, 37 Y 2, 42

C. De Drach, 1, 3 Y 2, 4

C. De Dragonera, 1, 5 Y 2, 4

C. De Durillo, 1, 9 Y 2, 10

C. De Eleusis, 1, 27 Y 2, 14

C. De Eneida, 1, 33 Y 2, 30

C. De Epidauro, 1, 107 Y 2, 98

C. De Eros, 2, 40

C. De Esopo, 1, 47 Y 2, 20

C. De Espalmador, 1, 11 Y 2, 128

C. De Esquilo, 1, 37 Y 2, 36

C. De Eurípides, 1, 3 Y 2, 4

C. De Fidias, 1, 33 Y 2, 16

C. De Filipo, 1, 67 Y 2, 68

C. De Formentera, 1, 3 Y 2, 36

C. De Formentor, 1, 17 Y 2, 18

C. De Fornells, 1, 25 Y 2, 20

C. De Gabriel García Márquez, 1, 9 Y 2, 10

C. De Gabriela Mistral, 1, 9 Y 2, 10

C. De Gadir, 1, 9 Y 2, 4

C. De Galeno, 1, 43 Y 2, 44

C. De Gerardo Diego, 1, 67 Y 2, 66

C. De Guridi, 1, 165 Y 2, 164

C. De Hermes, 1, 63 Y 2, 58

C. De Hespérides, 1, 31 Y 2, 32

C. De Honduras, 2, 58

C. De Hélade, 1, 31 Y 2, 20

C. De Ilíada, La, 1, 49 Y 2, 50

C. De Iris, 1, 9 Y 2, 10

C. De Itálica, 1, 7 Y 2, 4

C. De Jacinto Benavente, 1, 3 Y 2, 14

C. De Jasón, 0, 0

C. De Jasón, 1, 13

C. De José Echegaray, 1, 13 Y 2, 18

C. De Juan Ramón Jiménez, 1, 13 Y 2, 46

C. De Juníperos, 1, 9 Y 2, 10

C. De Júpiter, 1, 27 Y 2, 46

C. De Kalamos, 2, 24

C. De Kalmia, 1, 9 Y 2, 10

C. De Kábala, 1, 15 Y 2, 16

C. De La Academia, 1, 39 Y 2, 40

C. De La Higuera, 1, 49 Y 2, 50

C. De Larisa, 1, 5 Y 2, 14

C. De Las Islas Pitiusas, 2, 72

C. De Leopoldo Alas Clarín, 2, 38

C. De Mahón, 1, 9 Y 2, 10

C. De Mallorca, 1, 49 Y 2, 50

C. De Manacor, 1, 1 Y 2, 4

C. De Margaritas, 1, 49 Y 2, 50

C. De Mariano José De Larra, 1, 9 Y 2, 18

C. De Megara, 1, 27 Y 2, 18

C. De Melina Mercury, 1, 71 Y 2, 56

C. De Menorca, 1, 21 Y 2, 6

C. De Mercadal, 1, 55 Y 2, 52

C. De Micenas, 1, 163 Y 2, 128

C. De Miguel De Unamuno, 1, 9 Y 2, 10

C. De Mikonos, 1, 15 Y 2, 36

C. De Milos, 1, 7 Y 2, 12

C. De Minerva, 1, 15 Y 2, 12

C. De Mérida, 1, 7 Y 2, 22

C. De Neptuno, 1, 27 Y 2, 28

C. De Odisea, La, 1, 7 Y 2, 8

C. De Pablo Neruda, 1, 9 Y 2, 10

C. De Pandora, 1, 21 Y 2, 22

C. De Paradisia, 1, 67 Y 2, 40

C. De Patras, 1, 19 Y 2, 32

C. De Penélope, 1, 11 Y 2, 16

C. De Pericles, 2, 24

C. De Petronio, 1, 25 Y 2, 32

C. De Petunias, 1, 9 Y 2, 10

C. De Pitágoras, 1, 21 Y 2, 22

C. De Platón, 1, 5 Y 2, 6

C. De Poseidón, 1, 43 Y 2, 20

C. De Píndaro, 1, 39 Y 2, 40

C. De Quirola, 1, 49 Y 2, 50

C. De Ramón Y Cajal, 1, 121 Y 2, 4

C. De Rodrigo, 1, 185 Y 2, 184

C. De Rosalía De Castro, 1, 29 Y 2, 14

C. De Rosas, 1, 29 Y 2, 24

C. De Sagunto, 1, 5 Y 2, 8

C. De Salvia, 1, 49 Y 2, 50

C. De Salónica, 1, 53 Y 2, 50

C. De Santolina, 1, 49 Y 2, 50

C. De Santos, 1, 13 Y 2, 24

C. De Severo Ochoa, 1, 9 Y 2, 8

C. De Soler, 1, 145 Y 2, 146

C. De Séneca, 1, 21 Y 2, 38

C. De Sófocles, 1, 61 Y 2, 54

C. De Tamaria, 1, 17 Y 2, 22

C. De Tartesos, 1, 9 Y 2, 10

C. De Tebas, 1, 23 Y 2, 40

C. De Telémaco, 2, 32

C. De Tesalia, 1, 43

C. De Tiberio, 1, 19

C. De Tirso De Molina, 1, 9

C. De Tracia, 2, 30

C. De Trébol, 1, 49 Y 2, 50

C. De Turina, 1, 105 Y 2, 106

C. De Tácito, 1, 31 Y 2, 46

C. De Tárrega, 1, 219 Y 2, 234

C. De Ulises, 1, 9 Y 2, 10

C. De Valdemosa, 1, 19 Y 2, 20

C. De Valero, 1, 139 Y 2, 140

C. De Venus, 1, 47 Y 2, 54

C. De Verónica, 1, 49 Y 2, 10

C. De Vicente Alexandre, 1, 9 Y 2, 10

C. De Vitoria, 1, 183 Y 2, 42

C. De Wisteria, 1, 49 Y 2, 50

C. De Zenón, 1, 21 Y 2, 28

C. De Zeus, 1, 15 Y 2, 22

C. De Átridas, 1, 13 Y 2, 14

C. De Élide, 1, 9 Y 2, 10

C. De Ícaro, 1, 13 Y 2, 18

C. De Ítaca, 1, 7 Y 2, 8

C. Del Nardo, 1, 49 Y 2, 50

C. Del Peloponeso, 1, 13

Finca De La Cervera, 0, 0

Pza. De Creta, 1, 1 Y 2, 2

Pza. De Víctimas Del Terrorismo, 0, 0

Pº. De Corinto, 1, 47

Trv. De Navalcarbón, 1, 3 Y 2, 2